Результат опроса
Ваш любимый шашлык?


из свинины | 430 | 58% | |
куриный | 77 | 10% | |
из баранины | 155 | 21% | |
из говядины | 8 | 1% | |
из индейки | 57 | 7% | |
из печенки | 3 | 0% |
Печете ли вы сами куличи?


Да, всегда | 1257 | 49% | |
Нет | 815 | 31% | |
Иногда | 479 | 18% |
Как часто вы печете блины на Масленицу


каждый день | 164 | 14% | |
1-2 раза в неделю | 249 | 21% | |
2-3 раза в неделю | 153 | 13% | |
в первый и последний день Масленицы | 52 | 4% | |
когда захочу, тогда и пеку | 376 | 32% | |
не пеку вовсе | 152 | 13% |
Блюда, которые вы всегда готовите на Новый Год


салат "Оливье" | 1904 | 20% | |
салат "Селедка под шубой" | 1478 | 16% | |
бутерброды с икрой/рыбой | 1315 | 14% | |
холодец, заливное | 1138 | 12% | |
фаршированные яйца | 356 | 3% | |
запеченная курица | 906 | 9% | |
запеченная буженина | 430 | 4% | |
ваше коронное блюдо | 750 | 8% | |
пироги | 316 | 3% | |
другое | 599 | 6% |
Любите ли вы блюда из тыквы?


Да | 1008 | 51% | |
Нет | 504 | 25% | |
Иногда | 288 | 14% | |
Никогда не пробовал(а) | 169 | 8% |
С каким соусом вы любите есть макароны?


с кетчупом | 259 | 22% | |
с сырным соусом | 233 | 20% | |
с томатным соусом | 136 | 12% | |
со сливочным соусом | 104 | 9% | |
с соусом из морепродуктов | 95 | 8% | |
с мясным соусом (болоньезе) | 194 | 17% | |
другое | 107 | 9% |
Как часто вы ходите в магазины за продуктами?


каждый день | 347 | 49% | |
два-три раза в неделю | 260 | 36% | |
один раз в выходной день | 84 | 11% | |
не хожу вообще, покупаю в интернет-магазинах | 17 | 2% |