Результат опроса
На чем вы больше всего экономите на кухне?
Количество участников: 251
Проходил с 2026-01-13 по 2026-02-28| Готовлю большие порции и замораживаю | 26 | 10% | |
| Ищу замену дорогим продуктам | 34 | 13% | |
| Оставляю остатки и готовлю из них | 47 | 18% | |
| Готовлю бюджетные блюда | 33 | 13% | |
| Покупаю продукты со скидками и на распродажах | 45 | 18% | |
| Не экономлю на еде | 65 | 26% |
Блюда, которые вы всегда готовите на Новый Год
Количество участников: 2789
Проходил с 2025-12-09 по 2026-01-31| салат "Оливье" | 1919 | 20% | |
| салат "Селедка под шубой" | 1493 | 16% | |
| бутерброды с икрой/рыбой | 1330 | 14% | |
| холодец, заливное | 1146 | 12% | |
| фаршированные яйца | 363 | 3% | |
| запеченная курица | 912 | 9% | |
| запеченная буженина | 434 | 4% | |
| ваше коронное блюдо | 756 | 8% | |
| пироги | 320 | 3% | |
| другое | 606 | 6% |
Ваш любимый шашлык?
Количество участников: 1076
Проходил с 2025-06-02 по 2025-06-30| из свинины | 727 | 65% | |
| куриный | 133 | 12% | |
| из баранины | 164 | 14% | |
| из говядины | 11 | 0% | |
| из индейки | 61 | 5% | |
| из печенки | 7 | 0% |
30 мая - день окрошки. Чем вы обычно заправляете окрошку?
Количество участников: 275
Проходил с 2025-05-30 по 2025-06-02| квасом | 162 | 50% | |
| кефиром | 92 | 28% | |
| минеральной водой | 24 | 7% | |
| сывороткой | 29 | 9% | |
| томатным соком | 13 | 4% |
Какое блюдо из капусты вы любите больше всего
Количество участников: 108
Проходил с 2025-02-17 по 2025-03-31| квашеная капуста | 45 | 31% | |
| голубцы | 29 | 20% | |
| щи | 12 | 8% | |
| капустные котлеты | 4 | 2% | |
| солянка (тушеная капуста) | 5 | 3% | |
| салат из капусты "Витаминный" | 4 | 2% | |
| пироги с капустой | 22 | 15% | |
| жареная капуста | 23 | 15% |
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
Количество участников: 717
Проходил с 2024-07-15 по 2024-08-31| да, каждый год | 305 | 52% | |
| нет, никогда | 108 | 18% | |
| время от времени | 134 | 22% | |
| покупаю все в магазине | 39 | 6% |
Ваша любимая июньская ягода
Количество участников: 2112
Проходил с 2024-05-15 по 2024-05-31| черешня | 593 | 28% | |
| клубника | 1042 | 49% | |
| жимолость | 187 | 8% | |
| земляника | 191 | 9% | |
| вишня | 100 | 4% |

Солянка в мультиварке
Рваная свинина
Яйца армадилло
Квашеная капуста как у бабушки
Рулет из окорока на гриле
Винегрет с селедкой
Что приготовить из риса
Как приготовить вкусный закусочный рулет из лаваша
Салаты в стаканчиках
Как приготовить закваску для хлеба
Как правильно приготовить гребешки
Гавайская пицца