Результат опроса
Ваш любимый шашлык?


из свинины | 441 | 58% | |
куриный | 84 | 11% | |
из баранины | 160 | 21% | |
из говядины | 9 | 1% | |
из индейки | 58 | 7% | |
из печенки | 6 | 0% |
30 мая - день окрошки. Чем вы обычно заправляете окрошку?


квасом | 162 | 50% | |
кефиром | 92 | 28% | |
минеральной водой | 24 | 7% | |
сывороткой | 29 | 9% | |
томатным соком | 13 | 4% |
Какое блюдо из капусты вы любите больше всего


квашеная капуста | 45 | 31% | |
голубцы | 29 | 20% | |
щи | 12 | 8% | |
капустные котлеты | 4 | 2% | |
солянка (тушеная капуста) | 5 | 3% | |
салат из капусты "Витаминный" | 4 | 2% | |
пироги с капустой | 22 | 15% | |
жареная капуста | 23 | 15% |
Вы делаете домашние заготовки на зиму?


да, каждый год | 305 | 52% | |
нет, никогда | 108 | 18% | |
время от времени | 134 | 22% | |
покупаю все в магазине | 39 | 6% |
Ваша любимая июньская ягода


черешня | 593 | 28% | |
клубника | 1042 | 49% | |
жимолость | 187 | 8% | |
земляника | 191 | 9% | |
вишня | 100 | 4% |
Как часто вы печете блины на Масленицу


каждый день | 164 | 14% | |
1-2 раза в неделю | 249 | 21% | |
2-3 раза в неделю | 154 | 13% | |
в первый и последний день Масленицы | 52 | 4% | |
когда захочу, тогда и пеку | 378 | 32% | |
не пеку вовсе | 152 | 13% |
Любите ли Вы готовить?


да | 364 | 67% | |
нет | 60 | 11% | |
не люблю, но готовлю | 115 | 21% |